De Marechaussee heeft op de luchthaven in het afgelopen jaar een recordaantal telefoons en andere digitale gegevensdragers onderzocht.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Bij de grenscontrole op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee vorig jaar 3.387 mobiele telefoons en simkaarten onderzocht, tegen 2.276 in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de beslissing op een Wob-verzoek van Freedom Inc. Hoewel de Marechaussee geen specifieke registratie bijhoudt, is het aannemelijk dat het grootste deel van deze telefoons toebehoorde aan reizigers. De overige telefoons zijn onderzocht in het kader van de politietaak die de Marechaussee op Schiphol heeft. Geen enkele reiziger diende een klacht in.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| harde schijven | 62 | 86 | 76 | 72 | 55 | 57 | 36 | 67 |
| gsm en simkaarten | 900 | 666 | 1.791 | 1.930 | 1.718 | 1.642 | 2.276 | 3.387 |
| overige geheugendragers | 47 | 118 | 116 | 102 | 68 | 97 | 63 | 201 |
| audio-video | 20 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| overige digitale componenten | 44 | 25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 |
| totaal | 1.073 | 902 | 1.996 | 2.123 | 1.850 | 1.807 | 2.395 | 3.670 |

