Hieronder volgt een overzicht van de grootste advocatenkantoren van Nederland op basis van de hoeveelheid beëdigde Nederlandse advocaten ingeschreven in het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze top 50 advocatenkantoren 2018 heeft een totaal aantal van 4.414 beëdigde advocaten.
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!
Sterkste stijgers zijn de volgende advocatenkantoren: Van Iersel Luchtman Advocaten (+27%), Stek (+22%), BarentsKrans (17%), Dentons Boekel (+17%), Boels Zanders Advocaten (+12%), Lexence (+12%), Hogan Lovells (+12%), Capra Advocaten (+10%), Stibbe (+8%) en TeekensKarstens advocaten notarissen (+8%). De redactie overweegt voor een volgende editie nieuwe key performance indicators mee te nemen in de top 50, zoals de totaal omzet per kantoor en fee per medewerker.
Positie 2018 | Naam kantoor | Advocaten 2018 | Advocaten 2017 | Movers & shakers |
---|---|---|---|---|
1 | De Brauw Blackstone Westbroek | 334 | 311 | +7% |
2 | NautaDutilh | 274 | 269 | +2% |
3 | Loyens & Loeff | 254 | 257 | -1% |
4 | Houthoff | 224 | 237 | -5% |
5 | Stibbe | 203 | 188 | +8% |
6 | AKD | 182 | 204 | -11% |
7 | Allen & Overy | 170 | 168 | +1% |
8 | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn | 153 | 147 | +4% |
9 | Van Doorne | 146 | 144 | +1% |
10 | Clifford Chance | 123 | 139 | -12% |
11 | CMS | 110 | 116 | -5% |
12 | HVG | 108 | 114 | -5% |
13 | DLA Piper Nederland | 98 | 98 | 0 |
14 | Dirkzwager advocaten & notarissen | 97 | 95 | +2% |
15 | Kennedy Van der Laan | 93 | 91 | +2% |
16 | Nysingh advocaten-notarissen | 86 | 83 | +4% |
17 | Simmons & Simmons | 79 | 78 | +1% |
18 | Baker & McKenzie Amsterdam | 78 | 85 | -8% |
19 | Boels Zanders Advocaten | 76 | 68 | +12% |
20 | Lexence | 73 | 65 | +12% |
21 | Van Diepen Van der Kroef Advocaten | 73 | 75 | -3% |
22 | De Haan Advocaten & Notarissen | 70 | 71 | -1% |
23 | SRK Rechtsbijstand | 68 | 69 | -1% |
24 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 67 | 73 | -8% |
25 | Van Benthem & Keulen | 66 | 71 | -7% |
26 | BarentsKrans | 63 | 54 | +17% |
27 | Dentons Boekel | 61 | 52 | +17% |
28 | Holla Advocaten | 61 | 60 | +2% |
29 | Bird & Bird | 57 | 67 | -15% |
30 | Trip Advocaten & Notarissen | 51 | 50 | +2% |
31 | Kneppelhout & Korthals | 51 | 53 | -4% |
32 | BANNING | 50 | 60 | -17% |
33 | Hogan Lovells | 48 | 43 | +12% |
34 | Taylor Wessing | 44 | 43 | +2% |
35 | KienhuisHoving advocaten en notarissen | 44 | 44 | 0% |
36 | Linklaters | 43 | 41 | 5% |
37 | Van Iersel Luchtman Advocaten | 41 | 33 | +24% |
38 | Norton Rose Fulbright | 41 | 41 | 0% |
39 | Jones Day | 41 | 42 | -2% |
40 | DVDW Advocaten | 40 | 42 | -5% |
41 | Ploum | 40 | 44 | -9% |
42 | Stek | 39 | 32 | +22% |
43 | TeekensKarstens advocaten notarissen | 39 | 36 | +8% |
44 | Rutgers & Posch | 38 | 36 | +6% |
45 | Wijn & Stael Advocaten | 38 | 37 | +3% |
46 | Cleerdin & Hamer Advocaten | 37 | 35 | +6% |
47 | Damsté advocaten - notarissen | 37 | 36 | +3% |
48 | Ten Holter Noordam advocaten | 36 | 38 | -5% |
49 | Dommerholt Advocaten | 35 | 38 | -8% |
50 | Capra Advocaten | 34 | 31 | +10% |
Bovenstaande gegevens zijn de beëdigde Advocaten in Nederland per 1 januari 2018 gebaseerd op de aangeleverde data van advocatenkantoren, de website Advocatenzoeken.nl en van de Nederlandse Orde van Advocaten. (Kandidaat-)notarissen en niet-Nederlandse advocaten zijn buiten beschouwing gelaten.